
Ирина Бакальчук из города Омска спрашивает:
Я планирую начать диету в ближайшее время и хотела бы знать, сколько клубники содержится в одной порции. Каков рекомендуемый размер порции клубники? Также буду признательна за любую другую информацию о клубники. Спасибо!
Ответ:
Клубника — отличный компонент здорового образа жизни. Порция клубники может быть разной в зависимости от способа подготовки клубники перед измерением порции и от того, что именно измеряется. Следующая таблица поможет вам в этом:
Размер порции клубники | Вес порции (грамм) | Калории |
100 грамм | 100 грамм | 32,0 (134 кДж) |
1 унция | 28 грамм | 9,0 (37,7 кДж) |
1 чашка, половинки | 152 грамма | 48,6 (203 кДж) |
1 чашка, пюре | 232 грамма | 74,2 (311 кДж) |
1 чашка, нарезанная | 166 грамм | 53,1 (222 кДж) |
1 чашка, целая | 144 грамма | 46,1 (193 кДж) |
1 пинта (0,57 литра) | 357 грамм | 114,0 (477 кДж) |
1 порция NLEA | 147 грамм | 47,0 (197 кДж) |
1 небольшая клубника (диаметром 2,5 см) | 7 грамм | 2,2 (9,2 кДж) |
1 средняя клубника (диаметром 3,5 см) | 12 грамм | 3,8 (15,9 кДж) |
1 крупная клубника (диаметром 9,6 см) | 18 грамм | 5,8 (24,3 кДж) |
1 очень крупная клубника (диаметром 14,7 см) | 27 грамм | 8,6 (36,0 кДж) |
Никто не оспаривает тот факт, что клубника является полезным дополнением к любой диете. Так что удачи вам, если вы включите эти восхитительные ягоды в свою кухню!